上海方锐云网络科技有限公司
生意社06月21日讯
周四(6月20日)亚洲甲苯市场小幅下调,FOB韩国下调1美元/吨,收盘价915-917美元/吨;CFR中国价格下调1美元/吨,收盘价915-917美元/吨,芳烃产业链整体走势偏弱,纯苯价格下行,市场气氛偏弱运行,收盘价格小幅走低。
FOB韩国 | 涨跌 | CFR中国LC90天 | 涨跌 | |
7月上 | 915-917美元/吨 | -1 | 915-917美元/吨 ]article_adlist--> | -1]article_adlist--> |
8月上 | 915-917美元/吨 | -1 | 915-917美元/吨 ]article_adlist--> | -1]article_adlist--> |
8月下 | 915-917美元/吨 | -1 | 915-917美元/吨 ]article_adlist--> | -1]article_adlist--> |
9月上 | 915-917美元/吨 | -1 | 915-917美元/吨 ]article_adlist--> | -1]article_adlist--> |
9月下 | 915-917美元/吨 | -1 | 915-917美元/吨 ]article_adlist--> | -1]article_adlist--> |
(文章来源:生意社)上海方锐云网络科技有限公司
新浪合作大平台期货开户 安全快捷有保障